Nice Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


NLHS, La plus nIce des ligues simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Pré-Saison (Gardiens)

Aller en bas 
AuteurMessage
kjboone
Novice
Novice
kjboone


Nombre de messages : 607
Age : 35
Localisation : EaSt BrOuGhToN
Date d'inscription : 21/11/2007

Pré-Saison (Gardiens) Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison (Gardiens)   Pré-Saison (Gardiens) Icon_minitimeDim 23 Mar - 17:34

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Olaf Kölzig Pré-Saison (Gardiens) 41056 8 0 0 0 5 2 0 1 214 89,2 0 3,20 26 7,25
Vesa Toskala Pré-Saison (Gardiens) 603432 6 0 1 1 5 1 0 0 161 91,5 0 2,50 15 8,17
Marc-André Fleury Pré-Saison (Gardiens) 537608 8 0 1 1 5 2 1 0 198 90,4 0 2,61 21 7,63
Dan Cloutier Pré-Saison (Gardiens) 82839 8 0 0 0 5 2 0 0 144 87,8 0 2,71 20 6,50
Roberto Luongo Pré-Saison (Gardiens) 216828 8 0 1 1 5 3 0 0 174 90,6 3 2,24 18 7,63
Manny Fernandez Pré-Saison (Gardiens) 609980 8 0 1 1 4 4 0 0 189 89,2 1 2,89 23 7,38
Marty Turco Pré-Saison (Gardiens) 220179 8 0 1 1 4 1 1 2 186 89,9 1 2,56 21 7,50
Jean-Sébastien Giguère Pré-Saison (Gardiens) 158950 8 0 0 0 4 3 0 1 187 89,5 0 2,73 22 7,00
Martin Brodeur Pré-Saison (Gardiens) 422511 8 0 0 0 4 3 0 1 184 88,0 0 3,11 25 6,50
Manny Legace Pré-Saison (Gardiens) 912972 8 0 0 0 4 2 1 1 192 89,7 0 2,72 22 7,25
*Yann Danis Pré-Saison (Gardiens) 37080 8 0 0 0 4 4 0 0 199 91,7 0 2,25 18 7,88
Marc Denis Pré-Saison (Gardiens) 83751 8 0 0 0 4 2 0 2 177 87,6 0 3,07 25 6,13
Miikka Kiprusoff Pré-Saison (Gardiens) 72225 6 0 0 0 4 2 0 0 135 91,2 0 2,18 13 7,67
Chris Mason Pré-Saison (Gardiens) 655465 8 0 0 0 3 4 1 0 181 85,8 0 3,73 30 5,63
Henrik Lundqvist Pré-Saison (Gardiens) 605989 8 0 0 0 3 4 0 1 178 89,4 0 2,61 21 7,00
Cam Ward Pré-Saison (Gardiens) 517403 6 0 0 0 3 2 1 0 129 87,2 0 3,18 19 6,00
Rick DiPietro Pré-Saison (Gardiens) 635613 8 0 0 0 3 5 0 0 192 88,9 1 3,00 24 6,75
Nikolai Khabibulin Pré-Saison (Gardiens) 943888 8 0 0 0 3 2 1 2 173 88,7 1 2,71 22 6,88
Pascal Leclaire Pré-Saison (Gardiens) 421275 8 0 1 1 3 5 0 0 181 85,8 0 3,77 30 6,13
Evgeny Nabokov Pré-Saison (Gardiens) 883656 8 0 0 0 3 2 1 2 212 89,5 0 3,04 25 7,13
Martin Biron Pré-Saison (Gardiens) 993811 8 0 0 0 3 4 0 1 194 89,0 1 2,99 24 6,63
Chris Osgood Pré-Saison (Gardiens) 890597 3 0 0 0 3 0 0 0 102 93,6 0 2,32 7 9,00
Ray Emery Pré-Saison (Gardiens) 241373 5 0 0 0 3 2 0 0 123 93,9 0 1,60 8 8,80
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 3 4 0 1 191 90,1 1 2,60 21 7,38
José Theodore Pré-Saison (Gardiens) 76312 8 0 0 0 3 3 0 2 181 90,5 1 2,34 19 7,13
David Aebischer Pré-Saison (Gardiens) 283535 8 0 0 0 2 6 0 0 216 91,9 1 2,38 19 8,25
Ryan Miller Pré-Saison (Gardiens) 632213 5 0 1 1 2 3 0 0 149 91,4 1 2,81 14 7,60
Dwayne Roloson Pré-Saison (Gardiens) 933355 8 0 0 0 2 5 0 1 233 90,7 0 2,98 24 8,00
Dominik Hasek Pré-Saison (Gardiens) 890597 5 0 1 1 2 3 0 0 148 89,2 0 3,60 18 7,40
Kari Lehtonen Pré-Saison (Gardiens) 155873 8 0 0 0 2 4 1 1 201 90,1 1 2,71 22 7,38
Niklas Backstrom Pré-Saison (Gardiens) 155819 8 0 0 0 2 3 0 3 219 89,8 0 3,03 25 7,38
John Grahame Pré-Saison (Gardiens) 517403 2 0 1 1 1 1 0 0 55 88,7 0 3,47 7 7,50
Robert Esche Pré-Saison (Gardiens) 241373 1 0 0 0 1 0 0 0 29 85,3 0 5,00 5 4,00
Jocelyn Thibault Pré-Saison (Gardiens) 632213 3 0 0 0 1 1 0 1 85 90,4 0 2,90 9 7,67
*Hannu Toivonen Pré-Saison (Gardiens) 912972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jimmy Howard Pré-Saison (Gardiens) 890597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Pré-Saison (Gardiens) 37080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Pré-Saison (Gardiens) 241373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller Pré-Saison (Gardiens) 158950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Pré-Saison (Gardiens) 655465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Pré-Saison (Gardiens) 655465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Pré-Saison (Gardiens) 283535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier Pré-Saison (Gardiens) 82839 1 0 0 0 0 1 0 0 18 94,7 0 1,54 1 9,00
Vitaly Kolesnik Pré-Saison (Gardiens) 76312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Pré-Saison (Gardiens) 421275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Pré-Saison (Gardiens) 216828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mika Noronen Pré-Saison (Gardiens) 216828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Pré-Saison (Gardiens) 76312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Pré-Saison (Gardiens) 422511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Pré-Saison (Gardiens) 605989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pré-Saison (Gardiens)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique Saison
» Resultat Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nice Ligue de Hockey Simulé :: Les Meilleurs :: Meilleurs Joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser